1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(仲博cbin制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京仲博cbin) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
双频三维无线探地雷达
三维探地雷达的数据处理的方法及装置、三维探地雷达,该方法在三维探地雷达对预设区域进行探测的过程中,实时获取设置在三维探地雷达上的参考点的参考位置,然后根据参考点的参考位置和每一探测点相对于参考点的相对位置,计算出每一探测点的目标位置,将目标位置和目标位置处对预设区域进行探测的探测结果按照预设格式对应的存储起来。该方法中,每一探测点的位置均是通过参考位置和相应的相对位置计算而来,目标位置为同一坐标系下的位置,实现了对各个探测点坐标位置的统一管理。每一探测点中的目标位置和相应的探测结果均按照预设格式进行存储,从而实现了三维探地雷达数据在不同仪器、不同软件之间的通用。
每一探测点中的目标位置和相应的探测结果均按照预设格式进行存储,从而实现了三维探地雷达数据在不同仪器、不同软件之间的通用。
1、一体化便携式设计,主机与天线合为一体
2、雷达与笔记本电脑之间采用无线数据传输,单人即可操作,
3、采集软件自动识别天线型号,设置简单
4、具备 GPS 数据接口:实时定位管线探地雷达的位置
5、高低频组合天线,快速高效完成测量
(1)高频段采用 400MHz/600MHz/750MHz/900MHz 天线分辨率高,可探测较小管线
(2)低频段采用 200MHz/250MHz 天线穿透能力强,可以探测深部管线
(3)主要复合频率为:200MHZ 和 400MHz/200MHz 和 600MHz/250MHz 和 750MHz/250MHZ 和 900MHz 等。(可根据客户探测需求进行定制)
6、回退定位快速标记,定位管线位置:当发现管线以及探测异常点时,回退定位功能可以直 接标记管线的位置;
7、适应野外恶劣的工作环境
8、配备四轮定位推车,野外使用更方便